PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 172 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 500 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 409.457,59 |
| 2020 | Construção | R$ 409.457,59 |
| 2020 | Casa | R$ 82.152,29 |
| 2024 | Casa | R$ 82.152,29 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.318,60 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.029,13 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.576,49 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.879,41 |
| 2024 | Terreno | R$ 13.879,41 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.358,11 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.252,87 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.252,87 |
+ 19 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo