PROS — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 529 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 2.336 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 189.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 115.529,37 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 71.034,04 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.395,78 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.700,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.489,60 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.296,27 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· YOUTUBE · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo