PROS — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 185 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 80.100,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 16.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 7.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.092,62 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.285,23 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 786,41 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo