PRTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.656 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.205.748,68 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.132.352,58 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 706.624,57 |
| 2020 | Casa | R$ 704.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 676.970,67 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 422.550,39 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 327.066,70 |
| 2020 | Apartamento | R$ 275.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 267.638,45 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 262.857,05 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 247.806,18 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 214.054,84 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 213.350,50 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 211.890,35 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 210.413,96 |
+ 53 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo