PRTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 449 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 137.879,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 101.088,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 67.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 56.302,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 27.158,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 15.653,75 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo