PSB — Deputado Distrital
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Distrital | 0 | — |
| 2022 | Deputado Federal | 15.050 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Distrital | 4.019 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 310.000,00 |
| 2026 | Apartamento | R$ 166.185,38 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2026 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · THREADS · LINKEDIN · · · · YOUTUBE · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo