PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 5.081 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 1.005.070,11 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 17.424,62 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo