PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.767 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Prefeito | 13.161 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 869 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 5.009,91 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK · TIKTOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo