PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 14.196 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 750.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 214.570,91 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · YOUTUBE · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo