PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 5.540 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.576 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.813,23 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo