PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.427 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.588 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 36.938,23 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.373,17 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,38 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.