PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 743 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 824 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 135.300,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.429,88 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 86.029,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.889,17 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 5.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 390,18 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 42,31 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo