PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 117 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 133 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 31.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.960,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.324,62 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 283,07 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo