PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 132 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 470 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 304.800,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 113.195,50 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 3.300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo