PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 738 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 2.493 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 825 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 265.256,95 |
| 2022 | Apartamento | R$ 182.281,39 |
| 2024 | Apartamento | R$ 182.281,39 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 178.224,58 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 146.418,80 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 145.150,87 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 128.129,42 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 124.990,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 124.990,00 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · X ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo