PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 485 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 87.200,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 83.100,50 |
| 2024 | Casa | R$ 73.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53.609,27 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 50.050,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.830,13 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.333,57 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.250,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.