PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 271 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.647,55 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 930,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38,65 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 23,37 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 18,41 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5,79 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo