PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 138 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.169,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.609,10 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 580,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18,97 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo