PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 120 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 91 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo