PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 195 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.228 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.131,67 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 16.745,84 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 16.673,64 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.051,23 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo