PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 829 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 604 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.707,87 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.003,11 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.984,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 46.560,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2.657,18 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.003,54 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 443,85 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 8,24 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,45 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo