PSB — Vereador
TUBOSA é candidato(a) a Vereador pelo PSB em PANORAMA (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 602 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 148 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 47.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 46.900,98 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.194,08 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo