PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 80 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 202.461,33 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.043,25 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 42.588,59 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 12.116,53 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 11.180,10 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.698,78 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 568,48 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 438,87 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 143,66 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10,98 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2,82 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo