PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.913 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.662,19 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 38.288,21 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 26.025,64 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 6.392,61 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 513,93 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 446,17 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 242,11 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 158,96 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 101,10 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 10,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK · X · YOUTUBE · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo