PSC — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 6.130 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 612.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 387.091,92 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 168.262,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo