PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.657 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 7.950 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 8.028.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 480.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo