PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 8.412 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 5.093 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.402 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 359.999,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 155.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 118.880,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.307,52 |
| 2020 | Casa | R$ 56.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.458,93 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo