PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 60 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 108 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 0 | — |
| 2012 | Prefeito | 556 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Ouro, ativo financeiro | R$ 1.801,99 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo