PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 244 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 276 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 69.986,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 69.986,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 30.213,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.560,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo