PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 137 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 358 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 15.372.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 14.550.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 11.820.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 11.190.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 7.584.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 7.500.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 7.260.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 5.595.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 4.700.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.450.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 4.380.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 4.000.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 2.975.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 2.190.000,00 |
+ 17 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo