PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 263 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 345.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 74.433,45 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 59.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.040,84 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.057,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 560,78 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo