PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 668 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 512 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 35.554,27 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 29.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 97,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo