PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 780 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 442 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 34.300,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo