PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 281 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 208 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 32.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 17.682,94 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 10.823,62 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.143,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo