PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 650 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 553 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 15.309,81 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.499,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.247,52 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 500,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo