PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 598 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 469 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 68.750,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 68.750,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 19.650,19 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.720,90 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 228,42 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo