PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 551 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 711 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 25.595,32 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 16.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.043,76 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | R$ 10.000,01 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 9.148,20 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.891,98 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.891,98 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.674,13 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.946,56 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo