PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 163 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.958,58 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.102,78 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.986,95 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200,29 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 152,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo