PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 155 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 190 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.940.638,45 |
| 2020 | Apartamento | R$ 1.274.584,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 760.429,50 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 417.605,00 |
| 2020 | Casa | R$ 325.096,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 171.761,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 155.128,00 |
| 2020 | Casa | R$ 128.594,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 123.739,75 |
| 2024 | Terreno | R$ 103.059,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 101.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 76.185,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 67.460,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49.113,08 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 48.000,00 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo