PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.939 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 3.929 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 135.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 76.605,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.362,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.170,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.015,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.532,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo