PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 394 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 364 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.319,49 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 25.076,34 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.649,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.138,41 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.728,28 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.574,84 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 605,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo