PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 189 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 103 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 154.369,44 |
| 2020 | Casa | R$ 153.884,44 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.984,76 |
| 2024 | Terreno | R$ 93.167,76 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.908,50 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.908,50 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.294,09 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 921,34 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 229,49 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 211,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo