PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 589 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 784 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.800,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.117,18 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 869,48 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo