PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 82 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 23.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.673,42 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.666,14 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 735,04 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 27,79 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,17 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo