PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 205 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 115.022,61 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 525,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 525,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 281,50 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 96,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo