PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 552 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 103.333,34 |
| 2020 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 93.700,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 93.333,34 |
| 2020 | Apartamento | R$ 61.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 51.534,83 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 26.666,67 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.625,38 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo