PSDB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 2.604 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 164.012,81 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.599,22 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.051,54 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 908,30 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo