PSDB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 36.851 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 49.443 | SUPLENTE |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 453.961,76 |
| 2018 | Terreno | R$ 226.059,41 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.236,08 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 21.080,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14,54 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo