PSDB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 9.300 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 137.125,57 |
| 2018 | Apartamento | R$ 112.446,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 90.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 79.800,00 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 28.000,00 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 21.228,00 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 13.277,77 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 7.037,93 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.000,00 |
| 2018 | Outros fundos | R$ 1.482,40 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.400,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 598,67 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo