PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.911 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 4.374 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 3.850 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 1.500.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 333.333,33 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 177.999,99 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 50.067,69 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 40.000,00 |
+ 30 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo